Product Description
RM7026-12G Dual 7 inch 3RU rackmount 12G SDI monitor








| DISPLAY | Panel | 2x7" LTPS |
| Physical Resolution | 1920x1200 | |
| Aspect Ratio | 16:10 | |
| Brightness | 1000 nits | |
| Contrast | 1200:1 | |
| Viewing Angle | 160°/ 160°(H/V) | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| INPUT | HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| 12G-SDI | 2 | |
| OUTPUT | HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| 12G-SDI | 2 | |
| SUPPORTED FORMATS | HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60. |
| 12G-SDI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60. | |
| AUDIO IN/OUT | Speaker | - |
| Audio Channel | HDMI 8ch / SDI 16ch | |
| Ear Jack | 3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit | |
| POWER | Input Voltage | DC 12-24V |
| Power Consumption | <21W (12V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C-50°C |
| Storage Temperature | -20°C-60°C | |
| DIMENSION | Dimension(LWD) | 480mm x 131.6mm x 32.5mm |
| Weight | 1.83kg |
| DISPLAY | Panel | 2x7" LTPS |
| Physical Resolution | 1920x1200 | |
| Aspect Ratio | 16:10 | |
| Brightness | 1000 nits | |
| Contrast | 1200:1 | |
| Viewing Angle | 160°/ 160°(H/V) | |
| HDR Supported | HLG; ST2084 300/1000/10000 | |
| INPUT | HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| 12G-SDI | 2 | |
| OUTPUT | HDMI | 2 (HDMI 2.0) |
| 12G-SDI | 2 | |
| SUPPORTED FORMATS | HDMI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60. |
| 12G-SDI | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080i 50/60, 720p 50/60. | |
| AUDIO IN/OUT | Speaker | - |
| Audio Channel | HDMI 8ch / SDI 16ch | |
| Ear Jack | 3.5mm - 2ch 48kHz 24-bit | |
| POWER | Input Voltage | DC 12-24V |
| Power Consumption | <21W (12V) | |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature | 0°C-50°C |
| Storage Temperature | -20°C-60°C | |
| DIMENSION | Dimension(LWD) | 480mm x 131.6mm x 32.5mm |
| Weight | 1.83kg |
Product Videos
Videos Hide Videos Show Videos
Custom Field
Screen Size 7 inches
Resolution 1920x1200
Aspect Ratio 16:10
Housing Material Metal
Brightness 1000 nits
Inputs HDMI 2.0, 12G-SDI, Tally, LAN,