Product Description
UQ31 31.5 inch 1000 nits high brightness production monitor with 8K 12G-SDI HDMI2.1











| DISPLAY | Panel | 31.5″ |
| Physical Resolution | 3840*2160 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Brightness | 1000 cd/m² | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Viewing Angle | 178°/178°(H/V) | |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG | |
| Supported Log Formats | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog or User… | |
| Look up Table(LUT)support | 3D LUT (.cube format) | |
| Calibration | Calibrate color space to Rec.709, DCI-P3, NTSC, BT.2020 | |
| VIDEO INPUT | SDI | 4×12G (Supported 8K-SDI Formats Quad Link) |
| SFP | 1×12G SFP+(Fiber module for optional) | |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 (Supported 8K-HDMI Formats) | |
| VIDEO LOOP OUTPUT | SDI | 4×12G (Supported 8K-SDI Formats Quad Link) |
| HDMI | 1×HDMI 2.1 (Supported 8K-HDMI Formats) | |
| SUPPORTED FORMATS | SDI | 4320p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… |
| SFP | 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| HDMI | 4320p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080i 50/60, 720p 50/60… | |
| AUDIO IN/OUT (48kHz PCM AUDIO) | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-bit | |
| Ear Jack | 3.5mm | |
| Built-in Speakers | 2 | |
| REMOTE CONTROL | RS422 | In/out |
| GPI | 1 | |
| LAN | 1 | |
| POWER | Input Voltage | DC 15-32V |
| Power Consumption | ≤94W (24V) | |
| OTHER | Dimension(LWD) | 747mm × 475.1mm × 55mm |
| Weight | 12.5kg |
Product Videos
Custom Field
Model UQ31
Display 31.5 inch, 3840 X 2160, 1000nits
Input 12G-SDI, 12G-SFP, HDMI 2.1
Output 12G-SDI, HDMI 2.1
Remote Control RS422, GPI , LAN
Feature Quad View, 3D-LUT, HDR, Gammas, Remote Control, Audio vector, and other functions